Orion Dry Vacuum Pump-Orion Vakum Pompası ve Kompresör KRF 70
Açıklama
| Orion Dry Vacuum Pump - Orion Vakum Pompası ve Kompresör KRF-70 | |||||||
| Vacuum Specifications | |||||||
| Model Number | Motor | RPM | HP | CFM | Max. Hg (Inches) | Weight (lbs.) | dB(A) |
| KRF70SS-G | w/o motor | N/A | N/A | 50 | 27.5" | 170 | 68 |
|
KRF70SS-G1 |
208-230/460V | 1200 | 3.0 | 50 | 27.5" | 220 | 68 |
|
KRF70SS-G4 |
115/230V | 1200 | 3.0 | 50 | 27.5" | 235 | 68 |
| Pressure Specifications | |||||||
| Model Number | Motor | RPM | HP | CFM | Max. PSI | Weight (lbs.) | dB(A) |
| KRF70SS-G | w/o motor | N/A | N/A | 50 | 14 psig | 170 | 68 |
|
KRF70SS-G1 |
208-230/460V | 1200 | 3.0 | 50 | 14 psig | 220 | 68 |
|
KRF70SS-G4 |
115/230V | 1200 | 3.0 | 50 | 14 psig | 235 | 68 |

